Anzahl der laufenden Auktionen/Gebote: 2
AKTUELL
| Datum: | Speicherfüllstand (TWh) | Ausgespeicherte Menge (GWh/Tag) | Eingespeicherte Menge (GWh/Tag) |
|---|---|---|---|
| 23.7.2026 | 0.548 | 0 | 0 |
| 24.7.2026 | 0.548 | 0 | 0 |
| 25.7.2026 | 0.548 | 0 | 0 |
| 26.7.2026 | 0.548 | 0 | 0 |
| 27.7.2026 | 0.545 | 3.161 | 0 |
| 28.7.2026 | 0.545 | 0 | 0 |
| 29.7.2026 | 0.545 | 0 | 0 |
| 30.7.2026 | 0.545 | 0 | 0 |
| 31.7.2026 | 0.543 | 1.976 | 0 |
| 1.8.2026 | 0.543 | 0 | 0 |
| Beginn der Unterbrechung | Einschränkung der Dienstleistungen | Andere Einschränkungen | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
| 6.2. – 20.2.2023 | 100% of withdrawal rates valid at time of limitation, injection rates unaffected | Reactive maintenance at UGS Hähnlein due to technical failure | |
| 23.6.2021, 4 stunden | Minderung der Einspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten – UGS Hähnlein | |
| 1.10.-20.10.2018 | 10% der Ausspeicherleistung nicht verfügbar | Workover Stockstadt S1 – UGS Stockstadt | |
| 1.9.-20.9.2018 | 15% der Ausspeicherleistung nicht verfügbar | Installation von Filterseparator – UGS Hähnlein | |
| 20.11.-24.11.2017 | Minderung der Aus-und Einspeicherleistung um bis zu 50% | Installation der Turbine (kommerzielle Messung) UGS Stockstadt | |
| 31.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Ausspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |
| 30.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Einspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |
| 4.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Ein- und Ausspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |
| 19.7.2016-21.7.2016 | Minderung der Ein- und Ausspeicherleistung um bis zu 50% |
Betriebswartung an der Main-Neckar Pipeline (siehe OGE Webseiten) |
