AKTUELL
| Datum: | Speicherfüllstand (TWh) | Ausgespeicherte Menge (GWh/Tag) | Eingespeicherte Menge (GWh/Tag) |
|---|---|---|---|
| 24.5.2026 | 0.263 | 0 | 0 |
| 25.5.2026 | 0.262 | 0.512 | 0 |
| 26.5.2026 | 0.262 | 0 | 0 |
| 27.5.2026 | 0.262 | 0 | 0 |
| 28.5.2026 | 0.262 | 0 | 0 |
| 29.5.2026 | 0.269 | 0 | 7.200 |
| 30.5.2026 | 0.276 | 0 | 7.200 |
| 31.5.2026 | 0.284 | 0 | 7.200 |
| 1.6.2026 | 0.291 | 0 | 7.200 |
| 2.6.2026 | 0.291 | 0 | 0 |
| Beginn der Unterbrechung | Einschränkung der Dienstleistungen | Andere Einschränkungen | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
| 6.2. – 20.2.2023 | 100% of withdrawal rates valid at time of limitation, injection rates unaffected | Reactive maintenance at UGS Hähnlein due to technical failure | |
| 23.6.2021, 4 stunden | Minderung der Einspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten – UGS Hähnlein | |
| 1.10.-20.10.2018 | 10% der Ausspeicherleistung nicht verfügbar | Workover Stockstadt S1 – UGS Stockstadt | |
| 1.9.-20.9.2018 | 15% der Ausspeicherleistung nicht verfügbar | Installation von Filterseparator – UGS Hähnlein | |
| 20.11.-24.11.2017 | Minderung der Aus-und Einspeicherleistung um bis zu 50% | Installation der Turbine (kommerzielle Messung) UGS Stockstadt | |
| 31.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Ausspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |
| 30.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Einspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |
| 4.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Ein- und Ausspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |
| 19.7.2016-21.7.2016 | Minderung der Ein- und Ausspeicherleistung um bis zu 50% |
Betriebswartung an der Main-Neckar Pipeline (siehe OGE Webseiten) |
