AKTUELL
| Datum: | Speicherfüllstand (TWh) | Ausgespeicherte Menge (GWh/Tag) | Eingespeicherte Menge (GWh/Tag) |
|---|---|---|---|
| 1.12.2025 | 1.876 | 14.128 | 0 |
| 2.12.2025 | 1.860 | 15.685 | 0 |
| 3.12.2025 | 1.839 | 26.131 | 0 |
| 4.12.2025 | 1.816 | 23.154 | 0 |
| 5.12.2025 | 1.793 | 22.833 | 0 |
| 6.12.2025 | 1.792 | 1.197 | 0 |
| 7.12.2025 | 1.792 | 0.014 | 0 |
| 8.12.2025 | 1.792 | 0.012 | 0 |
| 9.12.2025 | 1.792 | 0.019 | 0 |
| 10.12.2025 | 1.787 | 5.399 | 0 |
| Beginn der Unterbrechung | Einschränkung der Dienstleistungen | Andere Einschränkungen | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
| 6.2. – 20.2.2023 | 100% of withdrawal rates valid at time of limitation, injection rates unaffected | Reactive maintenance at UGS Hähnlein due to technical failure | |
| 23.6.2021, 4 stunden | Minderung der Einspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten – UGS Hähnlein | |
| 1.10.-20.10.2018 | 10% der Ausspeicherleistung nicht verfügbar | Workover Stockstadt S1 – UGS Stockstadt | |
| 1.9.-20.9.2018 | 15% der Ausspeicherleistung nicht verfügbar | Installation von Filterseparator – UGS Hähnlein | |
| 20.11.-24.11.2017 | Minderung der Aus-und Einspeicherleistung um bis zu 50% | Installation der Turbine (kommerzielle Messung) UGS Stockstadt | |
| 31.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Ausspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |
| 30.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Einspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |
| 4.8.2016 (7:00-17:00) | Minderung der Ein- und Ausspeicherleistung um bis zu 50% | Wartungsarbeiten-UGS Hähnlein | |
| 19.7.2016-21.7.2016 | Minderung der Ein- und Ausspeicherleistung um bis zu 50% |
Betriebswartung an der Main-Neckar Pipeline (siehe OGE Webseiten) |
